Pengertian Waduk : Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan/ menampung air saat terjadi kelebihan air/musim penghujan, kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau.
Tahun 2019
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | -- nihil -- |
Tahun 2018
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Februari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Juli | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Oktober | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
November | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Tahun 2017
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Februari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Juli | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Oktober | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
November | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Tahun 2016
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Februari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Juli | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Oktober | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
November | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Tahun 2015
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Februari | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - | - nihil - |
Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Juli | Lihat | Lihat | - nihil - | - nihil - | - nihil - |
Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Oktober | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
November | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Tahun 2014
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Februari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Juli | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - | - nihil - |
Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Oktober | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
November | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Desember | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - | - nihil - |
Tahun 2013
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Februari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Juli | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Oktober | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
November | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | - nihil - |
Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Untuk data tahun sebelumnya dapat menghubungi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah pada jam kerja