PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2024
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
NIHIL |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2023
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
2023 | Teguran Tertulis | NIHIL |
Pernyataan Tidak Puas | NIHIL | |
Penurunan Pangkat 1 Tahun | NIHIL | |
Hukuman Disiplin Berat | 1 Orang |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2022
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
NIHIL |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2021
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
2021 | Teguran Tertulis | 4 orang |
Pernyataan Tidak Puas | 2 orang | |
Penurunan Pangkat 1 Tahun | 2 orang |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2020
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
2020 | Teguran Lisan | 3 orang |
Teguran Tertulis | 18 orang | |
Pernyataan Tidak Puas | 2 orang | |
Pembebasan Jabatan | 1 orang |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2019
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
NIHIL |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2018
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
NIHIL |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2017
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
2017 | Teguran Lisan | 3 orang |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2016
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
2016 | Teguran Lisan | 3 orang |
TERLAMBAT/TIDAK IKUT APEL (TPP DITERIMA TIDAK FULL) TAHUN 2016
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
2016 | Bulan Januari | 3 Orang (50 % - 92 %) |
Bulan Febuari | 4 Orang (50 % - 95 %) | |
Bulan Maret | 6 Orang (50 % - 85 %) | |
Bulan April | 5 Orang (50 % - 95 %) | |
Bulan Mei | 4 Orang (50 % - 90 %) | |
Bulan Juni | 7 Orang (50 % - 95 %) | |
Bulan Juli | 5 Orang (50 % - 95 %) | |
Bulan Agustus | 3 Orang (50 % - 75 %) | |
Bulan September | 5 Orang (50 % - 95 %) | |
Bulan Oktober | 3 Orang (50 % - 95 %) |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2015
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
2015 | Teguran Tertulis | 1 orang |
TERLAMBAT/TIDAK IKUT APEL (TPP DITERIMA TIDAK FULL) TAHUN 2015
TAHUN | BULAN | JUMLAH |
---|---|---|
2015 | Bulan Januari | 3 Orang (75 % - 95 %) |
Bulan Febuari | 14 Orang (72 % - 97 %) | |
Bulan Maret | 16 Orang (72 % - 98 %) | |
Bulan April | 9 Orang (72 % - 97 %) | |
Bulan Mei | 17 Orang (50 % - 98 %) | |
Bulan Juni | 17 Orang (50 % - 98 %) | |
Bulan Juli | 11 Orang (50 % - 97 %) | |
Bulan Agustus | 15 Orang (50 % - 97 %) | |
Bulan September | 12 Orang (50 % - 97 %) | |
Bulan Oktober | 12 Orang (50 % - 97 %) |
PELANGGARAN INDISPLINER TAHUN 2014
TAHUN | JENIS PELANGGARAN INDISPLINER | JUMLAH |
---|---|---|
2014 | Teguran Lisan | 1 orang |
Teguran Tertulis | 1 orang | |
Pemberhentian dengan hormat | 1 orang |