Agenda Kerja Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BULAN | MINGGU | JUMLAH KEGIATAN | AKSES |
---|---|---|---|
Juni | Pertama | Terdapat 4 kegiatan pada minggu pertama bulan Juni 2024 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Kedua bulan Juni 2024 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Juni 2024 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Keempat bulan Juni 2024 | Lihat laporan disini | |
Mei | Pertama | Terdapat 3 kegiatan pada minggu pertama bulan Mei 2024 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Kedua bulan Mei 2024 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Mei 2024 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Keempat bulan Mei 2024 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Keempat bulan Mei 2024 | Lihat laporan disini | |
April | Pertama | Terdapat 3 kegiatan pada minggu pertama bulan Apil 2024 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 0 kegiatan pada minggu Kedua bulan Apil 2024 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Apil 2024 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Keempat bulan Apil 2024 | Lihat laporan disini | |
Maret | Pertama | Terdapat 5 kegiatan pada minggu pertama bulan Maret 2024 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Kedua bulan Maret 2024 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 5 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Maret 2024 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu Keempat bulan Maret 2024 | Lihat laporan disini | |
Februari | Pertama | Terdapat 6 kegiatan pada minggu pertama bulan Februari 2024 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu Kedua bulan Februari 2024 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 7 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Februari 2024 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu Keempat bulan Februari 2024 | Lihat laporan disini | |
Januari | Pertama | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Pertama bulan Januari 2024 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 5 kegiatan pada minggu Kedua bulan Januari 2024 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Januari 2024 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 6 kegiatan pada minggu Keempat bulan Januari 2024 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Kelima bulan Januari 2024 | Lihat laporan disini |
Agenda Kerja Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
BULAN | MINGGU | JUMLAH KEGIATAN | AKSES |
---|---|---|---|
April | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan April 2023 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Kedua bulan April 2023 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 1 kegiatan pada minggu Ketiga bulan April 2023 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 1 kegiatan pada minggu Keempat bulan April 2023 | Lihat laporan disini | |
Maret | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Maret 2023 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 8 kegiatan pada minggu Kedua bulan Maret 2023 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 8 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Maret 2023 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Keempat bulan Maret 2023 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Kelima bulan Maret 2023 | Lihat laporan disini | |
Februari | Pertama | Terdapat 3 kegiatan pada minggu pertama bulan Februari 2023 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Kedua bulan Januari 2023 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Februari 2023 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 8 kegiatan pada minggu Keempat bulan Februari 2023 | Lihat laporan disini | |
Januari | Pertama | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Pertama bulan Februari 2023 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Kedua bulan Januari 2023 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Januari 2023 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Keempat bulan Januari 2023 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Kelima bulan Januari 2023 | Lihat laporan disini |
Agenda Kerja Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BULAN | MINGGU | JUMLAH KEGIATAN | AKSES |
---|---|---|---|
Oktober | Pertama | Terdapat 3 kegiatan pada minggu pertama bulan Oktober 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu Kedua bulan Oktober 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Oktober 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu Keempat bulan Oktober 2022 | Lihat laporan disini | |
September | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan September 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 5 kegiatan pada minggu Kedua bulan September 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Ketiga bulan September 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Keempat bulan September 2022 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Kelima bulan September 2022 | Lihat laporan disini | |
Agustus | Pertama | Terdapat 6 kegiatan pada minggu pertama bulan Agustus 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Kedua bulan Agustus 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 0 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Agustus 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Keempat bulan Agustus 2022 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Kelima bulan Agustus 2022 | Lihat laporan disini | |
Juli | Pertama | Terdapat 5 kegiatan pada minggu pertama bulan Agustus 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Kedua bulan Juli 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Juli 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 8 kegiatan pada minggu Keempat bulan Juli 2022 | Lihat laporan disini | |
Juni | Pertama | Terdapat 3 kegiatan pada minggu pertama bulan Juni 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 1 kegiatan pada minggu Kedua bulan Juni 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 0 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Juni 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 1 kegiatan pada minggu Keempat bulan Juni 2022 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Keempat bulan Juni 2022 | Lihat laporan disini | |
Mei | Pertama | Terdapat 0 kegiatan pada minggu pertama bulan Mei 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 8 kegiatan pada minggu Kedua bulan Mei 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 0 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Mei 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 7 kegiatan pada minggu Keempat bulan Mei 2022 | Lihat laporan disini | |
April | Pertama | Terdapat 4 kegiatan pada minggu pertama bulan April 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Kedua bulan April 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Ketiga bulan April 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Keempat bulan April 2022 | Lihat laporan disini | |
Maret | Pertama | Terdapat 0 kegiatan pada minggu pertama bulan Maret 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu Kedua bulan Maret 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Maret 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu Keempat bulan Maret 2022 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu Kelima bulan Maret 2022 | Lihat laporan disini | |
Februari | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Februari 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu Kedua bulan Januari 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 8 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Februari 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 2 kegiatan pada minggu Keempat bulan Februari 2022 | Lihat laporan disini | |
Januari | Pertama | Terdapat 4 kegiatan pada minggu Pertama bulan Januari 2022 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu Kedua bulan Januari 2022 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 7 kegiatan pada minggu Ketiga bulan Januari 2022 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 6 kegiatan pada minggu Keempat bulan Januari 2022 | Lihat laporan disini |
Agenda Kerja Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
BULAN | MINGGU | JUMLAH KEGIATAN | AKSES |
---|---|---|---|
Oktober | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Oktober 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kedua bulan Oktober 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 8 kegiatan pada minggu ketiga bulan Oktober 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 6 kegiatan pada minggu keempat bulan Oktober 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 9 kegiatan pada minggu kelima bulan Oktober 2021 | Lihat laporan disini | |
September | Pertama | Terdapat 6 kegiatan pada minggu pertama bulan September 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kedua bulan September 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan September 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 6 kegiatan pada minggu keempat bulan September 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 7 kegiatan pada minggu kelima bulan September 2021 | Lihat laporan disini | |
Agustus | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Agustus 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 2 kegiatan pada minggu kedua bulan Agustus 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 5 kegiatan pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 7 kegiatan pada minggu keempat bulan Agustus 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 2 kegiatan pada minggu kelima bulan Agustus 2021 | Lihat laporan disini | |
Juli | Pertama | Terdapat 1 kegiatan pada minggu pertama bulan Juli 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kedua bulan Juli 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan Juli 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 3 kegiatan pada minggu keempat bulan Juli 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Juli 2021 | Lihat laporan disini | |
Juni | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Juni 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kedua bulan Juni 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 8 kegiatan pada minggu ketiga bulan Juni 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 6 kegiatan pada minggu keempat bulan Juni 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 5 kegiatan pada minggu kelima bulan Juni 2021 | Lihat laporan disini | |
Mei | Pertama | Terdapat 0 kegiatan pada minggu pertama bulan Mei 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 5 kegiatan pada minggu kedua bulan Mei 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 2 kegiatan pada minggu ketiga bulan Mei 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu keempat bulan Mei 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kelima bulan Mei 2021 | Lihat laporan disini | |
April | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan April 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu kedua bulan April 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan April 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu keempat bulan April 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 7 kegiatan pada minggu kelima bulan April 2021 | Lihat laporan disini | |
Maret | Pertama | Terdapat 7 kegiatan pada minggu pertama bulan Maret 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kedua bulan Maret 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 8 kegiatan pada minggu ketiga bulan Maret 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 3 kegiatan pada minggu keempat bulan Maret 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 3 kegiatan pada minggu keLIMA bulan Maret 2021 | Lihat laporan disini | |
Februari | Pertama | Terdapat 4 kegiatan pada minggu pertama bulan Februari 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kedua bulan Februari 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 5 kegiatan pada minggu ketiga bulan Februari 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu keempat bulan Februari 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kelima bulan Februari 2021 | Lihat laporan disini | |
Januari | Pertama | Terdapat 0 kegiatan pada minggu pertama bulan Januari 2021 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu kedua bulan Januari 2021 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan Januari 2021 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 4 kegiatan pada minggu keempat bulan Januari 2021 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 5 kegiatan pada minggu kelima bulan Januari 2021 | Lihat laporan disini |
Agenda Kerja Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
BULAN | MINGGU | JUMLAH KEGIATAN | AKSES |
---|---|---|---|
Oktober | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Oktober 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu kedua bulan Oktober 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu ketiga bulan Oktober 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu keempat bulan Oktober 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kelima bulan Oktober 2020 | Lihat laporan disini | |
September | Pertama | Terdapat 3 kegiatan pada minggu pertama bulan September 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 5 kegiatan pada minggu kedua bulan September 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 7 kegiatan pada minggu ketiga bulan September 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 6 kegiatan pada minggu keempat bulan September 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kelima bulan September 2020 | Lihat laporan disini | |
Agustus | Pertama | Terdapat 8 kegiatan pada minggu pertama bulan Agustus 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 9 kegiatan pada minggu kedua bulan Agustus 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 3 kegiatan pada minggu ketiga bulan Agustus 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu keempat bulan Agustus 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 0 kegiatan pada minggu kelima bulan Agustus 2020 | Lihat laporan disini | |
Juli | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Juli 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu kedua bulan Juli 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 5 kegiatan pada minggu ketiga bulan Juli 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu keempat bulan Juli 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu pertama bulan Juli 2020 | Lihat laporan disini | |
Juni | Pertama | Terdapat 5 kegiatan pada minggu pertama bulan Juni 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kedua bulan Juni 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 1 kegiatan pada minggu ketiga bulan Juni 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 2 kegiatan pada minggu keempat bulan Juni 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 2 kegiatan pada minggu kelima bulan Juni 2020 | Lihat laporan disini | |
Mei | Pertama | Terdapat 0 kegiatan pada minggu pertama bulan Mei 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 1 kegiatan pada minggu kedua bulan Mei 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu ketiga bulan Mei 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 8 kegiatan pada minggu keempat bulan Mei 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 5 kegiatan pada minggu kelima bulan Mei 2020 | Lihat laporan disini | |
April | Pertama | Terdapat 1 kegiatan pada minggu pertama bulan April 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 2 kegiatan pada minggu kedua bulan April 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 1 kegiatan pada minggu ketiga bulan April 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 1 kegiatan pada minggu keempat bulan April 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 1 kegiatan pada minggu kelima bulan April 2020 | Lihat laporan disini | |
Maret | Pertama | Terdapat 1 kegiatan pada minggu pertama bulan Maret 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 1 kegiatan pada minggu kedua bulan Maret 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 0 kegiatan pada minggu ketiga bulan Maret 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 0 kegiatan pada minggu keempat bulan Maret 2020 | Lihat laporan disini | |
Februari | Pertama | Terdapat 8 kegiatan pada minggu pertama bulan Februari 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu kedua bulan Februari 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan Februari 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 11 kegiatan pada minggu keempat bulan Februari 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kelima bulan Februari 2020 | Lihat laporan disini | |
Januari | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Januari 2020 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 8 kegiatan pada minggu kedua bulan Januari 2020 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan Januari 2020 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 9 kegiatan pada minggu keempat bulan Januari 2020 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kelima bulan Januari 2020 | Lihat laporan disini |
Agenda Kerja Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
BULAN | MINGGU | JUMLAH KEGIATAN | AKSES |
---|---|---|---|
Desember | Pertama | Terdapat 6 kegiatan pada minggu pertama bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 9 kegiatan pada minggu kedua bulan Desember 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 10 kegiatan pada minggu ketiga bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 2 kegiatan pada minggu keempat bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 2 kegiatan pada minggu kelima bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini | |
Nopember | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 8 kegiatan pada minggu kedua bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 8 kegiatan pada minggu ketiga bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 8 kegiatan pada minggu keempat bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 9 kegiatan pada minggu kelima bulan Nopember 2019 | Lihat laporan disini | |
Oktober | Pertama | Terdapat 6 kegiatan pada minggu pertama bulan Oktober 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 11 kegiatan pada minggu kedua bulan Oktober 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 8 kegiatan pada minggu ketiga bulan Oktober 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 8 kegiatan pada minggu keempat bulan Oktober 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 8 kegiatan pada minggu kelima bulan Oktober 2019 | Lihat laporan disini | |
September | Pertama | Terdapat 6 kegiatan pada minggu pertama bulan September 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kedua bulan September 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 7 kegiatan pada minggu ketiga bulan September 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 9 kegiatan pada minggu keempat bulan September 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 1 kegiatan pada minggu kelima bulan September 2019 | Lihat laporan disini | |
Agustus | Pertama | Terdapat 1 kegiatan pada minggu pertama bulan Agustus 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 8 kegiatan pada minggu kedua bulan Agustus 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 8 kegiatan pada minggu ketiga bulan Agustus 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 10 kegiatan pada minggu keempat bulan Agustus 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 7 kegiatan pada minggu kelima bulan Agustus 2019 | Lihat laporan disini | |
Juli | Pertama | Terdapat 9 kegiatan pada minggu pertama bulan Juli 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 10 kegiatan pada minggu kedua bulan Juli 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 12 kegiatan pada minggu ketiga bulan Juli 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 10 kegiatan pada minggu keempat bulan Juli 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 9 kegiatan pada minggu kelima bulan Juli 2019 | Lihat laporan disini | |
Juni | Pertama | Terdapat 1 kegiatan pada minggu pertama bulan Juni 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 0 kegiatan pada minggu kedua bulan Juni 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu ketiga bulan Juni 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 7 kegiatan pada minggu keempat bulan Juni 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 11 kegiatan pada minggu kelima bulan Juni 2019 | Lihat laporan disini | |
Mei | Pertama | Terdapat 4 kegiatan pada minggu pertama bulan Mei 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kedua bulan Mei 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 5 kegiatan pada minggu ketiga bulan Mei 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 8 kegiatan pada minggu keempat bulan Mei 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 6 kegiatan pada minggu kelima bulan Mei 2019 | Lihat laporan disini | |
April | Pertama | Terdapat 2 kegiatan pada minggu pertama bulan April 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kedua bulan April 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 2 kegiatan pada minggu ketiga bulan April 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 7 kegiatan pada minggu keempat bulan April 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kelima bulan April 2019 | Lihat laporan disini | |
Maret | Pertama | Terdapat 1 kegiatan pada minggu pertama bulan Maret 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 6 kegiatan pada minggu kedua bulan Maret 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan Maret 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 2 kegiatan pada minggu keempat bulan Maret 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kelima bulan Maret 2019 | Lihat laporan disini | |
Februari | Pertama | Terdapat 0 kegiatan pada minggu pertama bulan Februari 2019 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 2 kegiatan pada minggu kedua bulan Februari 2019 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu ketiga bulan Februari 2019 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 4 kegiatan pada minggu keempat bulan Februari 2019 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kelima bulan Februari 2019 | Lihat laporan disini |
Agenda Kerja Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
BULAN | MINGGU | JUMLAH KEGIATAN | AKSES |
---|---|---|---|
Januari | Pertama | Terdapat 6 kegiatan pada minggu pertama bulan Januari 2018 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 5 kegiatan pada minggu kedua bulan Januari 2018 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 7 kegiatan pada minggu ketiga bulan Januari 2018 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 9 kegiatan pada minggu keempat bulan Januari 2018 | Lihat laporan disini | |
Kelima | Terdapat 7 kegiatan pada minggu kelima bulan Januari 2018 | Lihat laporan disini | |
Februari | Pertama | Terdapat 9 kegiatan pada minggu pertama bulan Februari 2018 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 8 kegiatan pada minggu kedua bulan Februari 2018 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 7 kegiatan pada minggu ketiga bulan Februari 2018 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 8 kegiatan pada minggu keempat bulan Februari 2018 | Lihat laporan disini | |
Maret | Pertama | Terdapat 9 kegiatan pada minggu pertama bulan Maret 2018 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 3 kegiatan pada minggu kedua bulan Maret 2018 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 4 kegiatan pada minggu ketiga bulan Maret 2018 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 6 kegiatan pada minggu keempat bulan Maret 2017 | Lihat laporan disini | |
April | Pertama | Terdapat 7 kegiatan pada minggu pertama bulan April 2018 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 4 kegiatan pada minggu kedua bulan April 2018 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan April 2018 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 7 kegiatan pada minggu keempat bulan April 2017 | Lihat laporan disini | |
Mei | Pertama | Terdapat 1 kegiatan pada minggu pertama bulan Mei 2018 | Lihat laporan disini |
Kedua | Terdapat 8 kegiatan pada minggu kedua bulan Mei 2018 | Lihat laporan disini | |
Ketiga | Terdapat 6 kegiatan pada minggu ketiga bulan Mei 2018 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 5 kegiatan pada minggu keempat bulan Mei 2017 | Lihat laporan disini | |
Juni | Pertama | Terdapat 4 kegiatan pada minggu pertama bulan Juni 2018 | Lihat laporan disini |
Kedua dan Ketiga | Terdapat 2 kegiatan pada minggu kedua dan ketiga bulan Juni 2018 | Lihat laporan disini | |
Keempat | Terdapat 7 kegiatan pada minggu keempat bulan Juni 2018 | Lihat laporan disini | |
Juli | Pertama | Terdapat 7 kegiatan pada minggu pertama bulan Juli 2018 | Lihat laporan disini |
