| No | Nama Instansi atau Lembaga | Alokasi Anggaran | Embung | Long Storage | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Pusat/BBWS | APBN | 142 | 3 | 145 |
| 2 | Pemerintah Pusat/BNPB | APBN | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Dinas PU SDA TARU | APBD | 75 | 17 | 92 |
| 4 | Distanbun | APBD | 4 | 0 | 4 |
| APBN | 512 | 0 | 512 | ||
| 5 | DLHK | DAK | 390 | 0 | 390 |
| 6 | Pemkab (Bankeu) | APBD | 13 | 0 | 11 |
| 7 | CSR | Hibah | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | 1.141 | 20 | 1.161 | ||
