Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
| No | Nama | Jabatan | Pelaporan | Check |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsya Paramita Sulistyaningrum,ST | Penata Ruang ahli pertama | Download | ✔ |
| 2 | Sakti Kania Army,ST | Penata Ruang ahli pertama | Download | ✔ |
| 3 | Woro Budi Murwani,ST | Penata Ruang ahli pertama | Download | ✔ |
| 4 | Anung Hayu Anindityo,ST | Penata Ruang ahli pertama | Download | ✔ |
| 5 | Diah Ayu Ratna Sari,ST,MT | Penata Ruang Ahli Muda | Download | ✔ |
| 6 | Masyitha Putri Febriani, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 7 | Wahyu Rio, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 8 | Jehandyah Erma Pahlevari, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 9 | Wahlul Sodikin, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 10 | Karimatunnisa,ST | CPNS | Download | ✔ |
| 11 | Rusdiyanto, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 12 | Eka Cahyaningsih, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 13 | Agelbilal Seretora Prilbista, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 14 | Gilang Yudistira Hilman, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 15 | Hendra Mukti Prabowo, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 16 | Jayanti Mandasari, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 17 | Muhammad Reza Fadholi, ST | Analis Jabatan | Download | ✔ |
| 18 | Bayu Herdianto, ST | CPNS | Download | ✔ |
| 19 | Ratna Aurelia,ST | Analis Perencanaan Tata Ruang | Download | ✔ |
| 20 | Husna Fauzia,ST | Penyusun Bahan Pengembangan Sarpras Air Minum | Download | ✔ |
| 21 | Ganjar Primandaru,ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 22 | Angga Nursita Sari,ST | Pengawas Pengendalian Ruang | Download | ✔ |
| 23 | Bayu Prabanggoro,ST | CPNS | Download | ✔ |
| 24 | Anggi Puspita Dewi, ST | Pelaksana | Download | ✔ |
| 25 | Shinta Ayu Permatasari, ST | Pengolah Data OP | Download | ✔ |
| 26 | Putri Iskandar,ST | Pengawas Bangunan & Lingkungan | Download | ✔ |
| 27 | Rahman Suharyono, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 28 | Yudi Iskandar, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 29 | Imam Shuyuti Abdul K, ST | Penganalisis Data | Download | ✔ |
| 30 | Dian Wahyu Jatmiko, ST,M.Eng | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 31 | Nova Ambar Sukmawardhono,ST | Pengadministrasi Kerjasama dan Manaj.Mutu | Download | ✔ |
| 32 | Andy Radityo Krida Susilo,ST | Pengolah Data Perencanaan Tata Ruang | Download | ✔ |
| 33 | Ma'ruf Shofianto, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 34 | Prawito | Teknisi Alat Berat | Download | ✔ |
| 35 | Roni Prasetia, ST | Analis Kerjasama & Manajemen Mutu | Download | ✔ |
| 36 | Basuki, ST | Pengolah Data SID | Download | ✔ |
| 37 | Evi Murtiningsih | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 38 | Yudhanto Suryo Broto,ST | Pengawas Teknik Pengairan | Download | ✔ |
| 39 | Theresia Secunda Novie H, ST,MT | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 40 | Vera Hari Dhamayanti, ST,M.Sc | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 41 | Andi Hamudi | Analis Manajemen Aset dan Perijinan | Download | ✔ |
| 42 | Imam Fuadi, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 43 | Laili Iryani, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 44 | Chusni Mubarok, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 45 | Rusmiyati,SE | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Download | ✔ |
| 46 | A. Citra Sandi Purnama, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 47 | Syamsul Huda | Pengadministrasi Keuangan | Download | ✔ |
| 48 | Taty Kadarsih, SE | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 49 | Sri Marji Setyaningrum | Pengadministrasi Keuangan | Download | ✔ |
| 50 | Mulyadi | Operator Telepon | Download | ✔ |
| 51 | Tri Handoyo Wicaksono, AM.d | Pengumpul Data Teknik | Download | ✔ |
| 52 | Hery Nugroho Hariyanto,ST,MT | Penganalisis Data | Download | ✔ |
| 53 | Imam Suwarno | Pengadministrasi Keuangan | Download | ✔ |
| 54 | Eni Kusrini, SE | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 55 | Edy Priyanto | Pengadministrasi Bangsisda | Download | ✔ |
| 56 | Soekartono, SST, M.Kom | Penganalisis Data | Download | ✔ |
| 57 | Dewi Sulistiyani | Pengadministrasi OP | Download | ✔ |
| 58 | Bernadus Joko Utomo | Pengumpul Data | Download | ✔ |
| 59 | Heny Setyowati, SE | Pengadministrasi Keuangan | Download | ✔ |
| 60 | Pujiono | Pengadministrasi Kerjasama&Manajemen Mutu | Download | ✔ |
| 61 | Awal Budi Sulistyo | Pengadm. Pemb. dan Peningkatan | Download | ✔ |
| 62 | Mulyadi | Pengadm.Penanggl.Banjir & Peralatan | Download | ✔ |
| 63 | Sri Iswari Puspitarini, SE | Analis Jabatan | Download | ✔ |
| 64 | Rambat Hartono | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 65 | Apriyatno,SE | Pengadministrasi Kepegawaian | Download | ✔ |
| 66 | Moh. Gufron, AM.d | Pengadministrasi Teknik | Download | ✔ |
| 67 | Hendro Prasojo, AM.d | Pengumpul Data | Download | ✔ |
| 68 | Sinajan, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 69 | Iswandari, SE | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 70 | Eni Kusrini | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 71 | Suratmi, SE | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 72 | Kustiyartini, SE, M.Si | Bendahara Penerimaan | Download | ✔ |
| 73 | Amin Riyadi | Penjaga Kantor | Download | ✔ |
| 74 | Yayuk Haryanti, SE | Bendahara Pengeluaran | Download | ✔ |
| 75 | Siswati Wahyu Handayani,SE,M.Si | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 76 | Ir. Niken Larasati, MM | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 77 | Astuti, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 78 | Eny Isdiyatmi, AM.d | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 79 | Subiyakto, ST | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 80 | Jauhari Effendi | Pengarsip | Download | ✔ |
| 81 | Byak Jatiningsih, SE | Bendahara Pembantu Pengeluaran | Download | ✔ |
| 82 | Riyanto, SE | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 83 | Farid Mansur | Operator Telepon | Download | ✔ |
| 84 | I Wayan Wiyasa, SE | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 85 | Sri Rejeki Hendrawati, SIP | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 86 | Fitri Yanuarti | Pengarsip | Download | ✔ |
| 87 | Imam Yono Raharjo, S.Sos | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 88 | Gus Kristiono, ATP | Analis Penanggulangan Bjr & Peralatan | Download | ✔ |
| 89 | Dyah Siswardhany | Pengadm. Pengendalian & Pemanfaatan Ruang | Download | ✔ |
| 90 | Julianti | Pengadministrasi Keuangan | Download | ✔ |
| 91 | Totok Tridoyo, SE | Pengumpul Data | Download | ✔ |
| 92 | Sujito | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 93 | Supriyanto | Operator Alat Berat | Download | ✔ |
| 94 | Tri Widowati Setyaningrum | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 95 | Agung Dwi Joko Pramono Y | Pengadministrasi Barang | Download | ✔ |
| 96 | Maryanto | Penganalisis Barang | Download | ✔ |
| 97 | Didiek Hartono,S.ST,MT | Pengawas Pengendalian Ruang | Download | ✔ |
| 98 | Nurwanto, ST, M.Eng | Penganalisis Data | Download | ✔ |
| 99 | Dra. Rusniyati | Pengumpul Data | Download | ✔ |
| 100 | Agustiningsih, SH,MM | Pengolah Data | Download | ✔ |
| 101 | Suyati, BA | Pengadministrasi Keuangan | Download | ✔ |
| 102 | Tinggal Marsono | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 103 | Sutarno | Pengadm. Perencanaan Tata Ruang | Download | ✔ |
| 104 | Komarudin, AM.d | Pengumpul Data Teknik | Download | ✔ |
| 105 | Lodang Sutikno | Pengumpul Data Teknik | Download | ✔ |
| 106 | Winarsih | Pengadministrasi Kepegawaian | Download | ✔ |
| 107 | Hari Susilo | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 108 | Djayusman | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 109 | Sri Rohliyati | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 110 | Maskur | Operator Alat Berat | Download | ✔ |
| 111 | Sri Marjiyati | Pengadministrasi Umum | Download | ✔ |
| 112 | Sulipah | Pramu Kantor | Download | ✔ |
