Data Skema Irigasi AKNPI Kinerja Kondisi Fisik Dasar Hukum Kewenangan
| Tahun | Kewenangan Pemerintah Pusat | Kewenangan Provinsi |
|---|---|---|
| 2017 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
| 2016 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
| 2014 | Buka Dokumen | - |
| 2013 | - | Buka Dokumen |
| 2012 | - | Buka Dokumen |
| 2011 | - | Buka Dokumen |
Data Skema Irigasi AKNPI Kinerja Kondisi Fisik Dasar Hukum Kewenangan
