Data Skema Irigasi AKNPI Kinerja Kondisi Fisik Dasar Hukum Kewenangan
Tahun | Kewenangan Pemerintah Pusat | Kewenangan Provinsi |
---|---|---|
2022 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
2021 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
2020 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
2019 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
2018 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
2017 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
2016 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
2015 | Buka Dokumen | Buka Dokumen |
2014 | - | Buka Dokumen |
2013 | - | Buka Dokumen |
2012 | Buka Dokumen | - |
2011 | - | Buka Dokumen |
Data Skema Irigasi AKNPI Kinerja Kondisi Fisik Dasar Hukum Kewenangan