Pekerjaan Tahun 2020
Pekerjaan Tahun 2019
Bulan | Minggu Ke | Kegiatan | Link |
---|---|---|---|
September 2019 | I | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail |
I | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
II | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
II | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
III | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
Oktober 2019 | III | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail |
III | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
IV | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
IV | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
November 2019 | I | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail |
I | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
II | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
III | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
IV | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail |
Pekerjaan Tahun 2018
Bulan | Minggu Ke | Kegiatan | Link |
---|---|---|---|
September 2018 | I | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail |
II | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
III | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
IV | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
Agustus 2018 | I | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail |
I | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
II | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
II | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
III | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
III | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
IV | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
IV | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
Juli 2018 | III | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail |
III | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail | |
IV | Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sungai | Detail | |
IV | Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku | Detail |
Pekerjaan Tahun 2017
Bulan | Minggu Ke | Kegiatan | Link |
---|---|---|---|
Juli 2017 | VI | Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Juli, minggu VI | Detail |
VII | Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Juli, minggu VII | Detail | |
Juni 2017 | II | Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Juni, minggu II | Detail |
III | Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Juni, minggu III | Detail | |
IV | Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Juni, minggu IV | Detail | |
V | Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Juni, minggu V | Detail | |
Mei 2017 | I | Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Mei, minggu I | Detail |
Pekerjaan Tahun 2016
Bulan | Minggu Ke | Kegiatan | Link |
---|---|---|---|
Agustus 2016 | I | Proses Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu I Agustus ( Irigasi ) | Detail |
Proses pekerjaan Sungai - Konservasi yang dilaksanakan pada minggu I Agustus (Sungai - Konservasi) | Detail | ||
II | Proses Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu II Agustus ( Irigasi ) | Detail | |
Proses pekerjaan Sungai - Konservasi yang dilaksanakan pada minggu I Agustus (Sungai - Konservasi) | Detail | ||
III | Proses Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu III Agustus ( Irigasi ) | Detail | |
Proses Pekerjaan Sungai - Konservasi yang dilaksanakan pada minggu III Agustus (Sungai - Konservasi) | Detail | ||
IV | Proses Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu IV Agustus ( Irigasi ) | Detail | |
Proses Pekerjaan Sungai - Konservasi yang dilaksanakan pada minggu IV Agustus (Sungai - Konservasi) | Detail | ||
Juli 2016 | I | Proses Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu I Juli | Detail |
II | Proses Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu II Juli | Detail | |
Proses pekerjaan sungai dan konservasi yang dilaksanakan pada minggu II Juli | Detail | ||
III | Proses pekerjaan irigasi yang dilaksanakan pada minggu III Juli | Detail | |
Proses pekerjaan sungai dan konservasi yang dilaksanakan pada minggu III Juli | Detail | ||
IV | Proses pekerjaan irigasi yang dilaksanakan pada minggu IV Juli | Detail | |
Proses pekerjaan sungai dan konservasi yang dilaksanakan pada minggu IV Juli | Detail | ||
Juni 2016 | IV | Proses Pekerjaan yang Sedang dilaksanakan hingga akhir Juni | Detail |