Publikasi Curah Hujan Tahun 2023
No | Balai | Link |
---|---|---|
1. | Beengawan Solo | Download |
2. | Bodri Kuto | Download |
3. | Seluna | Download |
4. | Pemali Comal | Download |
5. | Probolo | Download |
6. | Serayu Citanduy | Download |
Pos Curah Hujan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
NO | Nama Pos Hujan | Lokasi | ||
---|---|---|---|---|
Desa | Kecamatan | Kabupaten | ||
Wilayah Balai Pemali Comal |
||||
1 | Wd Malahayu | Malahayu | Banjarharjo | Brebes |
2 | Kersana | Kersana | Kersana | Brebes |
3 | Pesayangan | Pesayangan | Talang | Tegal |
4 | Reban | Reban | Reban | Batang |
5 | Tapak Menjangan | Tapak Menjangan | Doro | Pekalongan |
6 | Wonotunggal | Wonotunggal | Wonotunggal | Batang |
Wilayah Balai Bodri Kuto |
||||
1 | Madukoro | Tawangmas | Semarang Barat | Semarang |
2 | Banyumeneng | Banyumeneng | Mranggen | Demak |
3 | Pucanggading | Pedurungan Kidul | Pedurungan | Semarang |
4 | Kedungasem | Mentosari | Gringsing | Kendal |
Wilayah Balai Seluna |
||||
1 | Wilalung | Wilalung | Gajah | Demak |
2 | Karanganyar | Karanganyar | Karanganyar | Demak |
3 | Ngemplik | Undaan Lor | Karanganyar | Demak |
4 | Gunung Rowo | Gunung Rowo | Tlogo wungu | Pati |
Wilayah Balai Bengawan Solo |
||||
1 | B.Bengawan Solo | Triyagan | Mojolahan | Sukoharjo |
2 | Deles | Karangbono | Kemalang | Klaten |
3 | Wd. Cengklik | Ngargorejo | Ngemplak | Boyolali |
Wilayah Balai Probolo |
||||
1 | Merden | Merden | Padureso | Klaten |
2 | Plered | Jambewangi | Secang | Magelang |
Wilayah Serayu Citanduy |
||||
1 | Lumbir | Lumbir | Lumbir | Banyumas |
2 | A.R Tugu/Bancar | Tugu | Purbalingga | Purbalingga |